Kunlik Tushum
12,450,000
↑ 14.3% kechaga nisbatan
Foyda (bugun)
3,820,000
↑ 8.1%
Sotuvlar soni
148
↑ 22 ta yangi
Xarajatlar
2,100,000
↑ 5.2%
Oylik Tushum Dinamikasi
To'lov Turlari
● Naqd58%
● Karta32%
● Qarz10%
Oxirgi Sotuvlar
| #Chek | Mijoz | Mahsulotlar | Summa | To'lov | Vaqt | Holat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #00148 | Bobur Karimov | 3 ta | 185,000 | Naqd | 14:32 | ✓ Tugadi |
| #00147 | Nilufar Yusupova | 1 ta | 75,000 | Karta | 14:18 | ✓ Tugadi |
| #00146 | Jasur Toshmatov | 5 ta | 430,000 | Qarz | 13:55 | ⏳ Kutilmoqda |
| #00145 | Malika Abdullayeva | 2 ta | 260,000 | Karta | 13:20 | ✓ Tugadi |
| #00144 | Sherzod Nazarov | 7 ta | 620,000 | Naqd | 12:44 | ✓ Tugadi |
🛒 Tezkor Sotuv (POS)
● Kassir: Admin
Savat
Savat bo'sh. Mahsulot tanlang.
📦 Mahsulotlar
Barchasi
Faol
Kam qoldiq
Tugagan
| SKU | Mahsulot | Kategoriya | Tan narx | Chakana | Ulgurji | Qoldiq | Holat | Amal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD-001 | Coca-Cola 0.5L | Ichimlik | 3,200 | 5,000 | 4,200 | 248 | Faol | |
| PRD-002 | Non (1 kg) | Oziq-ovqat | 2,800 | 4,500 | 3,800 | 12 | Kam qoldiq | |
| PRD-003 | Shampun 400ml | Maishiy | 18,000 | 28,000 | 24,000 | 85 | Faol | |
| PRD-004 | USB Kabel (Type-C) | Elektronika | 12,000 | 22,000 | 18,000 | 0 | Tugagan |
🏭 Ombor Boshqaruvi
Jami SKU
342
Jami qiymat
48.2M
Kam qoldiq
18
Bugungi kirim
12.5M
Kirim tarixi
Chiqim tarixi
Inventarizatsiya
| Sana | Mahsulot | Miqdor | Tan narx | Yetkazuvchi | Ombor | Izoh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | Coca-Cola 0.5L | +500 dona | 1,600,000 | UzCola LLC | Asosiy | — |
| 18.04.2025 | Non (1 kg) | +200 kg | 560,000 | Toshkent Novvoyxona | Asosiy | Yangi partiya |
| 17.04.2025 | Shampun 400ml | +100 dona | 1,800,000 | CleanPro | Zaxira | — |
👥 Mijozlar (CRM)
Jami mijozlar
1,248
Qarzdorlar
34
Umumiy qarz
8.4M
Bonus ballar
124,500
| # | Mijoz | Telefon | Xaridlar | Umumiy summa | Qarz | Bonus | Holat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobur Karimov | +998 91 234 56 78 | 48 | 2,450,000 | 0 | 2,450 | VIP |
| 2 | Jasur Toshmatov | +998 90 987 65 43 | 23 | 980,000 | 430,000 | 980 | Qarzdor |
| 3 | Nilufar Yusupova | +998 93 555 44 33 | 12 | 360,000 | 0 | 360 | Oddiy |
💰 Moliya
Oylik tushum
148.5M
Oylik xarajat
62.3M
Sof foyda
86.2M
Kassadagi pul
24.8M
Foyda / Zarar Dinamikasi
Xarajat Turlari
🧑💼 Xodimlar
| # | Xodim | Lavozim | Telefon | Bugungi savdo | Ish vaqti | Ruxsatlar | Holat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admin Adminov | Super Admin | +998 90 000 00 01 | — | 09:00 – hozir | To'liq kirish | ● Online |
| 2 | Kamola Nazarova | Kassir | +998 91 234 56 78 | 4,850,000 | 09:00 – hozir | Sotuv, Hisobot | ● Online |
| 3 | Sardor Xoliqov | Omborchi | +998 93 765 43 21 | — | 09:00 – 18:00 | Ombor | ● Offline |
📈 Hisobotlar
Kunlik
Oylik
Mahsulotlar
Mijozlar
Bugungi tushum
12,450,000
Sotuvlar
148
O'rtacha chek
84,122
Qaytarishlar
3
Top-10 Ko'p Sotilgan Mahsulotlar
⚙️ Sozlamalar
Do'kon Ma'lumotlari
Tizim Ma'lumotlari
Versiyav1.0.0
PHP versiya8.2.x
Laravel10.x
Ma'lumotlar bazasiMySQL 8.0
Oxirgi zaxiraBugun 03:00